Cisterna acqua orizzontale cilindrica con piedi di appoggio da 500 a 12600 litri
A partire da 152,01 € Prezzo listino 217,16 €
Al 2.678,14 € Prezzo listino 3.825,92 €
Disponibile
La cisterna acqua è la soluzione con corpo a forma cilindrica ideale per il contenimento di acqua potabile. La struttura del contenitore con corpo a sviluppo orizzontale e piedi di appoggio lo rende idoneo allo stoccaggio di acqua potabile ed ideale per il posizionamento sia in ambienti esterni che interni dove non esistono particolari problemi di spazio. Inoltre, la cisterna è adatta ad un utilizzo che può essere sia di tipo professionale che di tipo domestico.
Il corpo della cisterna acqua è realizzato in polietilene lineare atossico mediante la tecnica dello stampaggio a rotazione. Questo permette di ottenere un corpo unico senza giunzioni in modo da garantire una perfetta tenuta del contenuto senza perdite. Inoltre, la colorazione blu impedisce ai raggi del sole di filtrare attraverso la parete evitando il rischio proliferazione di alghe e batteri.
La cisterna acqua è dotata di boccaporto filettato con sfiato incorporato (tappino rosso) per un riempimento semplice e veloce. Inoltre, il corpo del serbatoio è completo di tasche piane per l’applicazione, sotto la guida di un idraulico, di eventuali attacchi (non compresi nella dotazione di serie).
La cisterna acqua è resistente all’esposizione continua dei raggi UV ed agli agenti atmosferici ed è disponibile in una vasta gamma di capacità di contenimento da litri 470 fino a litri 12600.
Scarica le istruzioni per movimentazione ed installazione di serbatoi e cisterne orizzontali.
Codice | Litri | Dim. mm LxPxH - K | Peso kg |
SEPAA01 | 470 | 835x960x980 - 355/300 | 17 |
SEPAA02 | 1050 | 1070x1280x1220 - 455/380 | 33 |
SEPAA03 | 1950 | 1350x1600x1500 - 455/380 | 58 |
SEPAA04 | 2900 | 1600x1740x1720 - 455/380 | 88 |
SEPAA05 | 5000 | 1850x2200x1980 - 455/380 | 145 |
Codice | Litri | Dim. mm LxPxH - K | Peso kg |
SEPAA08 | 300 | 625x1050x720 - 255/200 | 15 |
SEPAA09 | 510 | 750x1250x830- 355/300 | 22 |
SEPAA10 | 820 | 900x1350x1000- 355/300 | 30 |
SEPAA11 | 1150 | 950x1550x1050- 455/380 | 40 |
SEPAA12 | 1650 | 1100x1750x1200- 455/380 | 55 |
SEPAA13 | 2190 | 1250x1700x1350- 455/380 | 77 |
SEPAA14 | 2250 | 1100x2300x1200- 455/380 | 82 |
SEPAA15 | 3460 | 1400x2400x1500- 455/380 | 132 |
SEPAA16 | 5600 | 1800x2400x1950- 460/380 | 165 |
SEPAA06 | 8000 | 2000x2650x2100 - 460/380 | 270 |
SEPAA07 | 12600 | 2200x3100x2250 - 460/380 | 330 |
Caratteristiche comuni a tutti i codici | |||
Materiale | LLDPE | ||
Scarica il fac simile del certificato di idoneità al contenimento di acqua potabile. | |||
Scarica la tabella di resistenza chimica. |