Configura il tuo trabattello in alluminio professionale Roller Plus S e L
A partire da 29,04 € Prezzo listino 41,48 €
Al 3.241,78 € Prezzo listino 4.631,12 €
Disponibile
Il trabattello in alluminio Roller Plus S e L è la soluzione configurabile a norma europea UNIEN1004 1.2 del 2021 di altezza massima 6,76 m. Disponibile nella versione dimensioni compatte 1,60x0,75 m (Roller Plus S) ed in quella dalle dimensioni più ampie 1,60x1,05 m (Roller Plus L), il trabattello a montaggio rapido rappresenta il prodotto ideale per imbianchini e manutentori ed è prodotto in Italia da Svelt a garanzia di qualità. La struttura solida permette di sostenere fino a 200 kg/mq (comprese massimo due persone).
Costruito in leggerissima lega tubolare di diametro 50 mm, il trabattello in alluminio Roller Plus è semplice da movimentare. Il modulo base, presente in tutte le versioni, è premontato ed apribile con un semplice movimento. Inoltre, i pochi componenti con cui il trabattello è realizzato lo rendono poco ingombrante e le spalle presentano gradini zigrinati passo 30 cm.
Per selezionare i moduli corretti è opportuno farsi guidare dalla tabella delle caratteristiche tecniche e dai seguenti consigli. Per adeguare il modulo A alla Norma Europea è necessario aggiungere 4 piccole staffe stabilizzatrici (Modulo S1). Per l'utilizzo del modulo A con piano ad un’altezza superiore a 1 m è consigliato l’acquisto di 2 traverse orizzontali. Nel caso di acquisto dei moduli A+B3 (h 2,86m), se si intende posizionare il piano ad un’altezza da terra superiore a 1,70 m è obbligatorio ancorare il trabattello o aggiungere le staffe (Modulo S). Per l’acquisto dei soli moduli A+B3+C+S (h 4,36m), per un montaggio comodo e sicuro è consigliato l’acquisto di un piano extra (Modulo P). Inoltre, se il piano di passaggio del modulo D viene usato per lavorare deve essere completato con il kit fermapiedi (Modulo F).
Nel rispetto delle norme europee vigenti, per utilizzare esternamente il trabattello ad altezza totale 6,76 m è obbligatorio aggiungere 4 zavorre oppure ancorarlo. Ad altezze inferiori o per uso interno non è invece obbligatorio l'ancoraggio. Infine, se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.








| TRL8001 | Modulo A: n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivottanti con freno Ø 125, n.1 piano con botola | ||
| TRL8002 | Modulo AL: n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivottanti con freno Ø 125, n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco | ||
| TRL8003 | Modulo B3: n.2 spalle terminali (3 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H | ||
| TRL8004 | Modulo B3L: n.2 spalle terminali (3 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H | ||
| TRL8005 | Modulo B5: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H | ||
| TRL8006 | Modulo B5L: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H | ||
| TRL8007 | Modulo C: n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali | ||
| TRL8008 | Modulo CL: n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali | ||
| TRL8009 | Modulo D: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano di passaggio con botola, n.2 parapetti ad H | ||
| TRL8010 | Modulo DL: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco, n.2 parapetti ad H | ||
| TRA0A01 | Completo di tubo scorrevole e morsetto girevole. Sono consigliati 2 kit di ancoraggio (uno per lato) ogni 2 piani (4 m). La piastra di appoggio è dotata di fori per il fissaggio alla facciata con tasselli idonei (come tipo e numero) a cura del cliente. | ||
| Trabattello Roller Plus S m. 1,60x0,75 - esempi di configurazione | |||
| Altezza al piano | Altezza totale | Altezza di lavoro | Moduli |
| 0,90 | 1,70 | 2,90 | A |
| 1,80 | 2,86 | 3,80 | A+B3 |
| 2,40 | 3,46 | 4,40 | A+B5+S |
| 3,30 | 4,96 | 5,90 | A+B3+C+S |
| 3,90 | 4,96 | 5,90 | A+B5+C+P+S |
| 4,20 | 5,26 | 6,20 | A+B5+D+S |
| 5,10 | 6,16 | 7,10 | A+B3+C+D+S |
| 5,70 | 6,76 | 7,70 | A+B5+C+D+P+S |
| Trabattello Roller Plus L m. 1,60x1,05 - esempi di configurazione | |||
| Altezza al piano | Altezza totale | Altezza di lavoro | Moduli |
| 0,90 | 1,70 | 2,90 | AL |
| 1,80 | 2,86 | 3,80 | AL+B3L |
| 2,40 | 3,46 | 4,40 | AL+B5L+SL |
| 3,30 | 4,96 | 5,90 | AL+B3L+CL+SL |
| 3,90 | 4,96 | 5,90 | AL+B5L+CL+PL+SL |
| 4,20 | 5,26 | 6,20 | AL+B5L+DL+SL |
| 5,10 | 6,16 | 7,10 | AL+B3L+CL+DL+SL |
| 5,70 | 6,76 | 7,70 | AL+B5L+CL+DL+PL+SL |
| Misure in metri | |||

| Nomenclatura componenti | |
| Parapetti ad H | A |
| Parapetti intermedi ad H | B |
| Piano con botola | C |
| Fermapiedi | D |
| Base automatica | E |
| Spalle 6 gradini | F |
| Spalle terminali | G |
| Spalle 5 gradini | H |
| Diagonali | I |
| Traversa orizzontale | L |
| Ruote | O |
| Staffe | P |
| Piano intermedio | Q |
| Zavorre per Roller Plus S uso esterno a m 6,76 | Z |







