Scala per soppalco professionale Giorno
A partire da 199,04 € Prezzo listino 306,22 €
Al 700,22 € Prezzo listino 1.077,26 €
Disponibile
La scala per soppalco Giorno è la soluzione professionale, leggera, tecnica e sicura per raggiungere i soppalchi e, in generale, per accedere ai punti elevati. La scala è prodotta in Italia da Svelt ed è realizzata pensando ad un utilizzo professionale. È la scelta giusta per chi non ricerca una scala su cui stazionare e lavorare, ma una scala che faccia da passaggio sicuro per raggiungere punti elevati negli edifici. Per garantire la sicurezza della salita, la scala è dotata di corrimani e guarda-corpo di sbarco.
Per garantirne la sicurezza e la qualità, la scala per soppalco è stata testata e collaudata dall'ente certificatore TÜV SÜD. Le versioni della scala con meno di 8 gradini risultano sia a norma italiana che a norma europea. Le versioni con più di 7 gradini invece, superando i 3 metri di altezza, devono essere dotate di allargatore di base (disponibile come optional) per rispettare la normativa europea EN131.
La solidità della scala è garantita grazie alla struttura in alluminio estruso nervato e ai gradini profondi 10 cm saldati con una tecnica innovativa che crea un pezzo unico molto resistente. Per garantire sicurezza e stabilità all'utilizzatore, la scala è dotata di tamponi d'appoggio superiori e inferiori in PVC.
La scala professionale Giorno è larga 60 cm, ha garanzia 5 anni, portata massima 150 kg ed è venduta insieme al manuale d’uso e manutenzione e al certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee. Infine, per scegliere la scala corretta è importante considerare l'altezza del proprio soppalco (dimensione C nella tabella caratteristiche tecniche).







| Codice | ![]() |
A | C | G | Peso |
| nr | cm | cm | cm | kg | |
| SCL5401 | 5 | 216 | 127 | 239 | 11 |
| SCL5402 | 6 | 242 | 153 | 267 | 12 |
| SCL5403 | 7 | 268 | 179 | 295 | 13 |
| SCL5404 | 8 | 294 | 205 | 323 | 14 |
| SCL5405 | 9 | 320 | 231 | 351 | 15 |
| SCL5406 | 10 | 346 | 257 | 379 | 16 |
| SCL5407 | 11 | 372 | 283 | 407 | 17 |
| SCL5408 | 12 | 398 | 309 | 435 | 18 |
| SCL5409 | 13 | 424 | 335 | 463 | 19 |
| SCL5410 | 14 | 450 | 361 | 491 | 20 |
| SCL5411 | 15 | 476 | 387 | 519 | 21 |
| SCL5412 | 16 | 502 | 413 | 547 | 22 |
| SCL5413 | 17 | 528 | 439 | 575 | 23 |
| SCL5414 | 18 | 554 | 465 | 603 | 24 |
| SCL5415 | 19 | 580 | 491 | 631 | 25 |
| SCL5416 | 20 | 606 | 517 | 659 | 26 |
| SCL5417 | 21 | 632 | 543 | 687 | 27 |
| SCL5418 | 22 | 658 | 569 | 715 | 28 |
| Dimensioni comuni: B=89 cm, E=60 cm, F=26 cm | |||||
| Caratteristiche comuni: larghezza scala 60 cm, montanti paralleli, traversini di rinforzo sul gradino di base, corrimano di salita su due lati, gradini piani antisdrucciolo 10 cm, passo tra i gradini 28 cm | |||||
| Accessori: allargatore di base | |||||
| La piattaforma conta come gradino | |||||
![]() |





















