Serbatoio per alimenti e prodotti chimici liquidi in polietilene orizzontale cilindrico
A partire da 186,36 € Prezzo listino 286,70 €
Al 3.300,47 € Prezzo listino 5.077,64 €
Disponibile
Il serbatoio per alimenti e prodotti chimici a forma cilindrica orizzontale è la soluzione tecnica, sicura e capiente per stoccare liquidi di tipo chimico ed alimentare. È il prodotto perfetto per aziende e privati operanti nel settore industriale che ricercano un contenitore da posizionare sia in ambienti esterni che interni. La struttura robusta e la produzione attenta lo rendono infatti il prodotto ideale per utilizzi di tipo professionale.
La realizzazione in polietilene rende il serbatoio per alimenti e prodotti chimici elastico e resistente agli urti. Inoltre, grazie ai piedi di appoggio, non necessita di alcuna struttura di supporto ed è possibile posizionarlo anche all'esterno grazie alla resistenza ai raggi UV.
La realizzazione del serbatoio per alimenti e prodotti chimici (peso specifico massimo 1,2) avviene in polietilene vergine di prima scelta mediante la tecnica dello stampaggio a rotazione: in questo modo è possibile ottenere un corpo unico senza giunzioni e garantire una perfetta tenuta del contenuto evitando perdite.
Il serbatoio polietilene è completo di boccaporto superiore e coperchio filettato con sfiato incorporato. È disponibile in due varianti: versione ampia con 3 piedi di appoggio oppure versione compatta con 2 piedi di appoggio. Infine, a richiesta, è possibile dotare il serbatoio di utili accessori come passaparete per il carico e lo scarico.
Codice | Capacità | LxPxH | K | Peso |
lt | mm | mm | kg | |
SEPDI12 | 470 | 835x960x980 | 360/300 | 17 |
SEPDI13 | 1050 | 1070x1280x1220 | 460/380 | 33 |
SEPDI14 | 1950 | 1350x1600x1500 | 460/380 |
58 |
SEPDI15 | 2900 | 1600x1740x1750 | 460/380 | 88 |
SEPDI16 | 5000 | 1850x2220x1980 | 460/380 | 145 |
Codice | Capacità | LxPxH | K | Peso |
SEPDI01 | 300 | 625x1050x700 | 260/220 | 15 |
SEPDI02 | 510 | 750x1250x870 | 360/300 | 22 |
SEPDI03 | 765 | 900x1350x1010 | 360/300 | 30 |
SEPDI04 | 1050 | 950x1550x1080 | 460/380 | 40 |
SEPDI05 | 1510 | 1100x1750x1230 | 460/380 | 55 |
SEPDI06 | 2020 | 1250x1700x1380 | 460/380 | 82 |
SEPDI07 | 2030 | 1100x2300x1230 | 460/380 | 77 |
SEPDI08 | 3320 | 1400x2400x1530 | 460/380 | 132 |
SEPDI09 | 5000 | 1800x2400x1950 | 460/380 | 165 |
SEPDI10 | 7200 | 2000x2650x2100 | 460/380 | 270 |
SEPDI11 | 10200 | 2200x3100x2250 | 460/380 | 330 |
Caratteristiche comuni a tutti i codici | |||||
Materiale | Polietilene lineare atossico stabilizzato UV medio alta densità. | ||||
![]() |