Serbatoio per alimenti e prodotti chimici liquidi e solidi in polietilene tronco-conico superficie bombata
A partire da 300,55ย โฌ Prezzo listino 462,38ย โฌ
Al 6.504,98ย โฌ Prezzo listino 10.007,66ย โฌ
Disponibile
Il serbatoio per alimenti e prodotti chimici tronco-conico è la soluzione con superficie bombata e struttura metallica di sostegno ideale per lo stoccaggio di polveri, granuli e liquidi. È il prodotto ottimale per aziende operanti nel settore industriale, ma anche per i privati che ricercano un serbatoio elastico e resistente agli urti che possa contenere prodotti alimentari e chimici. Inoltre, essendo resistente ai raggi UV è utilizzabile anche in ambienti esterni.
Il serbatoio polietilene cilindrico verticale è a base tronco-conica inclinata a 45° autoportante e per essere installato necessita della struttura metallica di sostegno in dotazione. La parte superiore del contenitore è bombata ed è equipaggiata con boccaporto centrale completo di coperchio filettato con sfiato e piani per gruppi di carico.
La qualità del serbatoio per alimenti e prodotti chimici è assicurata dal polietilene di prima scelta e dalla tecnica di stampaggio a rotazione utilizzata per la realizzazione del corpo del serbatoio che permette di ottenere un monolite unico senza giunture a garanzia di perfetta tenuta.
Il serbatoio per alimenti e prodotti chimici (peso specifico massimo 1,3) è disponibile in numerose versioni: i modelli fino a 600 lt sono dotati di scarico mentre i modelli con litraggio superiore a 1000 lt presentano di serie fondo chiuso, ma possono essere accessoriati con valvola a ghigliottina o a diaframma per lo scarico di polveri e solidi. Questa tipologia di serbatoio è ideato per lo stoccaggio, deve quindi essere fissato a terra e non può essere movimentato a pieno carico.
| Codice | Capacitร | LxM | H | H1 | S | K | Peso serbatoio |
| ย | lt | mm | mm | mm | โGAS | mm | kg |
| SEPDM01 | 135 | 520x500 | 790 | 1120 | 1"1/4 | 260/200 | 10 |
| SEPDM02 | 240 | 640x630 | 890 | 1400 | 1"1/4 | 260/200 | 14 |
| SEPDM03 | 330 | 730x710 | 970 | 1510 | 1"1/2 | 260/200 | 17 |
| SEPDM04 | 600 | 880x870 | 1005 | 1770 | 2" | 360/300 | 26 |
| SEPDM05 | 1060 | 1110x1100 | 1115 | 2100 | no* | 360/300 | 38 |
| SEPDM06 | 1500 | 1110x1100 | 1115 | 2420 | no* | 360/300 | 60 |
| SEPDM07 | 2500 | 1400x1300 | 1015 | 2910 | no* | 460/380 | 88 |
| SEPDM08 | 4000 | 1720x1600 | 1165 | 3130 | no* | 460/380 | 120 |
| SEPDM09 | 6300 | 2150x2000 | 1395 | 3350 | no* | 460/380 | 175 |
| SEPDM10 | 12000 | 2690x2500 | 1990 | 4190 | no* | 460/380 | 380 |
| * I modelli con capacitร superiori a 1000 litri presentano di serie fondo chiuso, ma sono accessoriabili con le valvole di scarico. Lโaltezza da terra dallo scarico รจ di 300 mm, tranne per il modello 12000 litri per cui l'altezza รจ di 500 mm. | |||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย |
| Caratteristiche comuni a tutti i codici | |||||||
| Serbatoio | Polietilene lineare atossico stabilizzato UV medio alta densitร | ||||||
| Struttura | Acciaio al carbonio verniciato RAL 3009 | ||||||
| Movimentazione a pieno carico | No (serbatoio da stoccaggio, deve essere fissato a terra) | ||||||
| Sovrapponibilitร | No | ||||||

Ti potrebbe interessare anche
-
Serbatoio per alimenti e prodotti chimici liquidi e solidi in polietilene tronco-piramidaleA partire da 284,69โฌ







