Trapano radiale Fervi TR01 ad ingranaggi
A partire da 10.079,64 € Prezzo listino 16.799,40 €
Al 20.990,10 € Prezzo listino 34.983,50 €
Disponibile
Il trapano radiale è lo strumento ideale quando è necessario eseguire fori, asole filettature e scanalature su pezzi di grandi dimensioni di diverso materiale. Per eseguire le diverse operazioni basterà variare l’utensile in funzione delle operazioni da eseguire e dal materiale da cui è composto il pezzo da lavorare. L’impianto refrigerante in dotazione permette di ridurre la temperatura delle superfici lavorate e dell’utensile in modo da ottenere finiture migliori e aumentare la durata dell’utensile. Si tratta di un macchinario per il quale è consigliato un uso ad intermittenza e non continuativo.
Il trapano radiale fervi è dotato di un sistema di trasmissione della velocità di rotazione del mandrino ad ingranaggi è possibile regolarne la velocità utilizzando le apposite leve. Sulla parte frontale della macchine è applicata la targa con le indicazioni delle velocità di rotazioni corrispondenti alle possibili configurazioni del cambio di velocità. Il mandrino inoltre è movimentabile manualmente tramite volantino e può ruotare sia in senso antiorario che orario.
La velocità dell’avanzamento automatico verticale della testa del trapano radiale è regolabile attraverso un’apposita leva e può raggiungere diverse velocità. Inoltre per lo spostamento orizzontale della testa in manuale, è presente sulla parte anteriore della testa un volantino. L’altezza della testa sulla colonna portante è regolabile, in modo da poter effettuare lavorazioni anche su pezzi di dimensione ridotta.
Per soddisfare ogni esigenza, sono disponibili 3 diversi modelli di trapano radiale che si differenziano per l’altezza della colonna e la capacità di foratura. È possibile infatti scegliere tra un trapano con la colonna da 180, 200 e 280 mm.
Codice | RTR01180 | RTR01200 | RTR01280 | |||
Capacità di foratura su ghisa con preforo mm | 40 | 50 | 50 | |||
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) mm | Ø 32 | Ø 40 | Ø 40 | |||
Capacità di foratura continua mm | Ø 28 | Ø 36 | Ø 40 | |||
Cono morse | CM 4 | CM 4 | CM 4 | |||
Mandrino | 3 ÷ 16 mm B16 | 3 ÷ 13 mm B18 | - | |||
Velocità approssimativa del mandrino | (6) 75 ÷ 1220 rpm | (6) 75 ÷ 1220 rpm | (12) 40 ÷ 1896 rpm | |||
Corsa del mandrino mm | 220 | 240 | 260 | |||
Canotto mm | 65 | 70 | 67 | |||
Colonna mm | 180 | 200 | 280 | |||
Distanza asse mandrino e colonna mm | 350 ÷ 870 | 1020 | 1370 | |||
Distanza tra naso macchina e tavola mm | 0 ÷ 640 | 860 | 840 | |||
Distanza tra naso macchina e base mm | 310 ÷ 980 | 1210 | 1210 | |||
Velocità di discesa | (3) 0,1 – 0,16 - 0,25 mm/g | (3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g | (4) 0.13 ÷ 0.54 mm/g | |||
Dimensioni cubo mm | 550x390x350 | 400x400x350 | 610x460x370 | |||
Cava mm | 18 | 18 | 16 mm | 20 mm | |||
Dimensioni base mm | 1300x650 mm | 1370x700 | 1960x800 | |||
Motore | 400 V 50 Hz 1,5 kW | 400 V 50 Hz 1,5 kW | 400 V 50 Hz 3,0 kW | |||
Motore di sollevamento braccio radiale | 400V 50 Hz 0,55 kW | 400 V 50 Hz 0,75 kW | 400 V 50 Hz 0,75 kW | |||
Pompa di refrigerazione | 400V 50 Hz 0,40 kW | 400 V 50 Hz 90 W | 400 V 50 Hz 90 W | |||
Dimensioni mm | 1400x650x1900 | 1760x770x2100 | 2050x820x2480 | |||
Peso kg | 1050 | 1250 | 2100 | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |