Reggetta plastica uso automatico
A partire da 45,20 € Prezzo listino 69,54 €
Al 62,65 € Prezzo listino 96,38 €
Disponibile
La reggetta plastica per uso automatico è la soluzione ideale per la legatura degli imballi che assicura stabilità della merce in fase di stoccaggio e trasporto. Infatti, mantiene la resistenza anche se sottoposta a carichi pesanti, garantendo quindi l’ancoraggio delle confezioni imballate. È compatibile con reggiatrici semi automatiche e automatiche con fissaggio della reggetta a sistema termosaldante ed è indicata per le operazioni di confezionamento e di packaging. Inoltre, peso e anima interna sono idonei al caricamento su aspo per impianti di reggiatura automatici o semiautomatici.
La struttura flessibile ma allo stesso tempo resistente della reggia in plastica permette di fissare imballi di qualsiasi dimensione e portata, anche nel caso di movimentazioni più brusche. Risulta quindi indispensabile per evitare i ribaltamenti della merce durante gli spostamenti, riducendo il rischio di danneggiamento dei prodotti.
La superficie goffrata che caratterizza la reggetta plastica fa sì che l’ancoraggio degli imballi sia il più resistente possibile. Prodotta in polipropilene di colore bianco, la reggia in plastica è un prodotto versatile ed economico per reggiatrici semi automatiche e automatiche con fissaggio a sistema termosaldante.
La reggetta plastica è prodotta in polipropilene isotattico, ha anima interna di diametro 200 mm. Infine, è caratterizzata da resistenza 28-32 kg/mm2, allungamento 15-25% e recupero elastico del 90-95% ed è disponibile in diverse misure.
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Codice | Altezza mm | Spessore mm | Lunghezza rotolo mt | Diametro esterno bobina mm | Peso gr/m |
| REPB100 | 5 | 0,35 | 7500 | 390 | 1,35 |
| REPB101 | 5 | 0,40 | 7500 | 390 | 1,4 |
| REPB102 | 5 | 0,45 | 7000 | 390 | 1,45 |
| REPB103 | 5 | 0,50 | 6500 | 390 | 1,55 |
| REPB104 | 6 | 0,50 | 6500 | 420 | 1,8 |
| REPB105 | 9 | 0,50 | 4500 | 420 | 2,6 |
| REPB106 | 9 | 0,60 | 4000 | 420 | 3 |
| REPB107 | 9 | 0,65 | 3500 | 420 | 3,5 |
| REPB109 | 9 | 0,70 | 3250 | 420 | 4 |
| REPB110 | 12 | 0,52 | 3500 | 420 | 3,5 |
| REPB108 | 12 | 0,58 | 3000 | 420 | 4 |
| REPB111 | 12 | 0,65 | 2750 | 420 | 4,5 |
| REPB112 | 12 | 0,68 | 2500 | 420 | 5 |
| REPB113 | 12 | 0,70 | 2500 | 420 | 5,2 |
| REPB114 | 12 | 0,75 | 2300 | 420 | 5,5 |
| REPB115 | 12 | 0,80 | 2000 | 420 | 6,5 |
| REPB116 | 12 | 0,85 | 2000 | 420 | 7,3 |
| REPB117 | 15 | 0,60 | 2000 | 420 | 6,5 |
| REPB118 | 15 | 0,70 | 1500 | 420 | 7 |
| REPB119 | 15 | 0,80 | 1500 | 420 | 8,5 |
| REPB120 | 15 | 0,85 | 1500 | 420 | 9 |
| REPB121 | 19 | 0,80 | 1300 | 420 | 10 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Caratteristiche comuni a tutti i codici | |||||
| Diametro interno bobina mm | 200 | ||||
| Larghezza bobina mm | 190 | ||||
| Resistenza kg/mm2 | 28-32 | ||||
| Allungamento | 15-25% | ||||
| Recupero elastico | 90-95% | ||||
| Colore | Bianco | ||||
| Materiale | Polipropilene | ||||
Ti potrebbe interessare anche
-
Reggetta plastica uso manuale ed automatico in poliestere PETA partire da 76,86€
-
Reggetta plastica uso manualeA partire da 43,62€




