Trapano a colonna Fervi T032 con trasmissione a cinghia
A partire da 2.606,65 € Prezzo listino 4.344,42 €
Al 3.236,90 € Prezzo listino 5.394,84 €
Disponibile
Il trapano a colonna Fervi T032 è la soluzione che permette di compiere alcune semplici operazioni meccaniche come ad esempio la foratura, la filettatura, l’alesatura e la lamatura. Si tratta di una macchina progettata per permettere di effettuare queste lavorazioni su materiali differenti, andando a variare l’utensile in funzione sia delle operazioni che si necessita di eseguire, sia del materiale di cui è costituito il pezzo da lavorare. Grazie al sistema di trasmissione a cinghie per la variazione della velocità del mandrino, è possibile raggiungere diversi livelli di velocità di rotazione.
Per modificare la velocità di rotazione del mandrino del trapano a colonna Fervi, è necessario modificare la posizione delle cinghie all’interno del vano pulegge. Sul carter del vano pulegge sono applicate le targhe di indicazione delle velocità del mandrino corrispondenti alle possibili configurazioni del cambio di velocità.
Lo spostamento verticale del mandrino del trapano a colonna professionale avviene manualmente attraverso il volantino posizionato sul lato destro della testata. Inoltre la tavola di lavoro è regolabile in altezza, e il piano può essere ruotato da 0° a 360°. In questo modo sarà possibile agevolare ogni tipo di lavorazione.
E possibile acquistare due diversi modelli del trapano a colonna Fervi. Oltre alla versione di base è infatti disponibile anche un modello che consente una gamma di tre avanzamenti automatici e dotato di sistema di refrigerazione.
Recensioni per Trapano a colonna Fervi T032 con trasmissione a cinghia
Codice | RT032 | RT032DA | ||||
Velocità approssimativa del mandrino | (9) 160 ÷ 1880 rpm | (8) 160 ÷ 2200 rpm | ||||
Colonna mm | Ø 102 | Ø 115 | ||||
Velocità di discesa | - | 0,1- 0,16- 0,26 mm/giro | ||||
Distanza asse mandrino e colonna mm | 230 | 223 | ||||
Distanza tra naso macchina e tavola mm | 700 | 696 | ||||
Distanza tra naso macchina e base mm | 1175 | 1135 | ||||
Dimensioni tavola mm | 330x380 | 400x470 | ||||
Corsa tavola mm | 670 | 510 | ||||
Dimensioni base mm | 300x325 | 400x310 | ||||
Motore | 400V 50Hz 1,5 kW | 400 V 50 Hz 0,85 kW / 1,1 kW | ||||
Pompa di refrigerazione | - | 400 V 50 Hz 40 W | ||||
Dimensioni mm | 900x430x1760 | 900x545x1765 | ||||
Peso kg | 280 | 340 | ||||
Caratteristiche comuni a tutti i codici | ||||||
Capacità di foratura su ghisa con preforo mm | Ø 31,75 | |||||
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) mm | Ø 31,75 | |||||
Capacità di foratura continua mm | Ø 25 | |||||
Cono morse | CM 3 | |||||
Mandrino | 1 ÷ 16 B18 | |||||
Corsa mandrino mm | 130 | |||||
Cava mm | 14 | |||||
Di serie | Mandrino a cremagliera 1 - 16 B18, attacco mandrino CM 3, bussola di riduzione CM 3/2 | |||||
Scarica il manuale d'uso per il codice RT032. | ||||||
Scarica il manuale d'uso per il codice RT032DA. | ||||||
Scarica la guida alla scelta del trapano Fervi. |